25/6
Nu är alla hemtentor bedömda och betygsatta. Se nedan. Ni som har kvar att lämna in laborationer eller hemtentor kan göra så via e-post när ni vill. Jag betygsätter allt eftersom de inkommer.
Trevlig sommar
/ Anders
| Dag/Datum | Tid | Sal | Ämne | Lärare | Litteratur |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag 29/3 | 8-10 | 1145 | Kursintro/Psykologi som vetenskap | Anders Jansson | Passer & Smith 1 |
| Fredag 31/3 | 15-17 | 1211 | Experimentell metod/Labintro | Anders Jansson | Passer & Smith 2 |
| Onsdag 5/4 | 8-10 | 1145 | Kognitiv utveckling & Lärande | Iordanis Kavathatzopoulos | Passer & Smith 6,10 IK1
|
| Torsdag 6/4 | 13-15 | 1145 | Perception | Anders Jansson | Passer & Smith 4 |
| Onsdag 26/4 | 10-12 | 1145 | Gruppsykologi & Etik | Iordanis Kavathatzopoulos | Passer & Smith 15,(10) IK2
|
| Fredag 28/4 | 15-17 | 1311 | Stress & Hälsa | Calle Åborg | Passer & Smith 12, Stencil |
| Onsdag 3/5 | 8-10 | 1145 | Minne | Anders Jansson | Passer & Smith 7 |
| Tisdag 9/5 | 8-10 | 1145 | Kunskapsprocesser | Anders Jansson | Stencil |
| Torsdag 11/5 | 13-15 | 1145 | Beslut & Bedömningar | Anders Jansson | Stencil |
| Torsdag 18/5 | Inställd | 1145 | Tänkande & Problemlösning | Anders Jansson | Passer & Smith 8 |
| Fredag 19/5 | 13.00 | Hemtentan tillgänglig på hemsidan | Anders Jansson | Bok + Stencil | |
| Fredag 2/6 | 16.00 | Inlämning av labbrapport nr.3 och 4 | Anders Jansson | ||
| Fredag 2/6 | 16.00 | Inlämning Hemtenta | Anders Jansson |
| Grupp | Namn | Betyg Lab 1 | Betyg Lab 2 | Lab 3 | Lab 4 | Hemtenta | Slutbetyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David H | VG | VG- | VG | VG- | VG | VG |
| 1 | Mattias K | VG | VG- | VG | VG- | VG | VG |
| 1 | Johanna L | VG | VG- | VG | VG- | VG | VG |
| 2 | Liselotte B | G+ | G | ||||
| 2 | Christian R | G+ | G | VG | VG- | VG | VG |
| 2 | Petter Ho | G+ | G | VG | VG- | G+ | G |
| 3 | Petter Hö | G- | G- | VG | VG | VG- | VG |
| 3 | Mikael H | G- | G- | VG | VG | VG- | VG |
| 4 | Robert A | G | G+ | VG | G | G- | G |
| 4 | Robin S | G | G+ | VG | G | G- | G |
| 5 | Larry C | G+ | VG- | VG- | G | G+ | G |
| 5 | Anders A | G+ | VG- | VG- | G | G+ | G |
| 5 | Sassan A-F | G+ | VG- | VG- | G | G+ | G |
| 6 | Fredrik Z | VG- | VG- | G | VG- | G | VG |
| 6 | Emil N-K | VG- | VG- | G | VG- | VG- | VG |
| 7 | Samuli U | VG | VG | VG | VG- | VG | VG |
| 7 | Antti V | VG | VG | VG | VG- | VG | VG |
| 8 | Cecilia S | VG- | VG | ||||
| 8 | Peraya P | VG- | VG | ||||
| 8 | Jonas R | VG- | VG | ||||
| 9 | Madelene N | VG- | VG- | VG- | VG | G+ | VG |
| 9 | Ulla D | VG- | VG- | VG- | VG | G+ | VG |
| 9 | Joakim H | VG- | VG- | VG- | VG | ||
| 10 | Oskar G | VG | VG | VG- | VG- | G+ | VG |
| 10 | Magnus W | VG | VG | VG- | VG- | VG | VG |
| 11 | Leon L | VG | VG | G | G+ | G | G |
| 11 | Daniel O | VG | VG | G | G+ | G+ | G |
| 12 | Susanna M | VG- | VG- | VG | VG- | VG | VG |
| 12 | Martin T | VG- | VG- | VG | VG- | G | VG |
| 13 | Björn R | VG | VG- | VG | G | VG- | VG |
| 13 | Patrik Å | VG | VG- | VG | G | VG | VG |
| 14 | Abid H | G+ | G- | VG | G | VG | VG |
| 14 | Isa A | G+ | G- | VG | G | VG | VG |
Passer, P.W. & Smith, R.E. (2001). Psychology: The science of mind and behavior. Second and Third editions. International Edition. London: McGraw-Hill. ISBN: 0-07-121502-6. Dessutom kommer stencilmaterial att finnas tillgängligt.
Betyg ges enligt: Väl godkänd, godkänd och underkänd.
Här är tentan Hemtenta
Kursen ingår i datavetenskapliga programmet men är möjlig att läsa som fristående kurs samt inom IT-programmet.
Målet är att ge en orientering i psykologisk forskning som har betydelse för människa-datorinteraktion. Kursen skall ge en grund för vidare fördjupning i MDI samt ge teoretiska kunskaper som kan användas i systemutvecklingsverksamheten.
Kursen innehåller grundläggande teorier och metoder i psykologisk forskning som täcker, perception, minne, tänkande, problemlösning, beslutsfattande, lärande, utveckling, organisations- och grupprocesser, sociala relationer, och etisk utveckling.
Människa-datorinteraktion eller Design och konstruktion av användargränssnitt eller motsvarande.