Preliminärt schema

Vecka 44, 2008 	
Mån 	27 okt 	15:15-17:00    Q2, X1	F1 	2001Å 	MC
Tis 	28 okt 	08:15-10:00    Q2, X1	F2 	2001Å 	MC
Ons 	29 okt 	15:15-17:00    Q2, X1	F3 	2005Å 	MC
Tor 	30 okt 	08:15-10:00    X1.A  	D1 	P2510D 	MC
  	  	15:15-17:00    X1.B  	D1 	P2510D 	BS
Fre 	31 okt 	08:15-10:00    X1.B  	L1 	4004Å 	BS
  	  	13:15-15:00    Q2    	D1 	P2510D 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.A  	L1 	2003Å 	MC
			          			  
Vecka 45, 2008		          			  
Mån 	3 nov 	10:15-12:00    Q2    	L1 	4004Å 	BS
Tis 	4 nov 	10:15-12:00    X1.A  	LD2 	P2507D 	MC
  	  	10:15-12:00    X1.B  	LD2 	P2516D 	BS
  	  	13:15-15:00    Q2, X1	F4 	2001Å 	MC
  	  	15:15-17:00    Q2    	LD2 	P2507D 	BS
Ons 	5 nov 	15:15-17:00    Q2, X1	F5 	2001Å 	MC
Tor 	6 nov 	08:15-10:00    Q2    	D2 	P2510D 	BS
Fre 	7 nov 	08:15-10:00    X1.B  	D2 	P2507D 	BS
  	  	13:15-15:00    Q2    	L3 	4006Å 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.A  	D2 	P2510D 	MC
			          			  
Vecka 46, 2008		          			  
Mån 	10 nov 	08:15-10:00    X1.B  	L3 	4003Å 	BS
  	  	08:15-10:00    X1.A  	L3 	2003Å 	MC
  	  	10:15-12:00    X1.A  	LD4 	P1515D 	MC
  	  	10:15-12:00    Q2    	LD4 	P2507D 	BS
Tis 	11 nov 	08:15-10:00    Q2, X1	F6 	2001Å 	MC
  	  	10:15-12:00    X1.B  	LD4 	P2507D 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.B  	D3 	P2507D 	BS
Ons 	12 nov 	08:15-10:00    Q2    	D3 	P2507D 	BS
  	  	10:15-12:00    X1.A  	D3 	P2507D 	MC
Tor 	13 nov 	13:15-15:00    Q2, X1	F7 	2005Å 	MC
  	  	15:15-17:00    Q2    	LD5 	P2507D 	BS
Fre 	14 nov 	08:15-10:00    X1.B  	LD5 	P2507D 	BS
		08:15-10:00    X1.A  	LD5 	P2510D 	MC	          			  
Vecka 47, 2008		          			  
Mån 	17 nov 	13:15-15:00    Q2, X1	F8 	2005Å 	MC
Tis 	18 nov 	10:15-12:00    X1.B  	D4 	P2507D 	BS
  	  	13:15-15:00    Q2    	D4 	P2516D 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.A  	D4 	P2510D 	MC
Ons 	19 nov 	15:15-17:00    Q2, X1	F9 	2005Å 	MC
Tor 	20 nov 	10:15-12:00    X1.A  	L6 	2003Å 	MC
  	  	10:15-12:00    X1.B  	D5 	P2507D 	BS
  	  	13:15-15:00    Q2    	L6 	4004Å 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.B  	L6 	2002Å 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.A  	D5 	P2510D 	MC
Fre 	21 nov 	13:15-15:00    Q2    	D5 	P2516D 	BS
			          			  
Vecka 48, 2008		          			  
Mån 	24 nov 	13:15-15:00    X1.B  	L7 	2002Å 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.A  	L7 	2003Å 	MC
  	  	15:15-17:00    Q2    	L7 	4003Å 	BS
Tis 	25 nov 	10:15-12:00    X1.B  	D6 	P2507D 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.A  	D6 	P2510D 	MC
  	  	13:15-15:00    Q2    	D6 	P2516D 	BS
Ons 	26 nov 	10:15-12:00    X1.B  	L8 	2002Å 	BS
  	  	10:15-12:00    X1.A  	L8 	2003Å 	MC
  	  	13:15-15:00    Q2    	L8 	4003Å 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.A  	D7 	P1515D 	MC
Tor 	27 nov 	10:15-12:00    X1.B  	D7 	P2507D 	BS
Fre 	28 nov 	13:15-15:00    Q2    	D7	P2516D 	BS
			          			  
Vecka 49, 2008		          			  
Mån 	1 dec 	10:15-12:00    X1.B  	D8 	P2507D 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.A  	D8 	P2507D 	MC
                                                P2516D  MC
Tis 	2 dec 	10:15-12:00    Q2    	D8 	P2516D 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.B  	L9 	2002Å 	BS
Ons 	3 dec 	10:15-12:00    Q2    	L9 	4003Å 	BS
  	  	10:15-12:00    X1.A  	L9 	2003Å 	MC
Tor 	4 dec 	08:15-10:00    Q2    	D9 	P2516D 	BS
  	  	15:15-17:00    X1.A  	D9 	P2507D 	MC
Fre 	5 dec 	08:15-10:00    Q2    	D9 	P2507D 	BS
  	  	10:15-12:00    X1.B  	D10 	P2510D 	BS
  	  	13:15-15:00    X1.B  	D10 	P2510D 	BS
			          			  
Vecka 50, 2008		          			  
Mån 	8 dec 	08:15-10:00    X1.B  	L10 	P2446 	BS
  	  	10:15-12:00    X1.A  	D10 	P2510D 	MC
Tis 	9 dec 	10:15-12:00    X1.A  	L10 	2003Å 	MC
  	  	10:15-12:00    Q2    	L10 	4004Å 	BS
Ons 	10 dec 	08:00-17:00    Q2, X1	T 	Vakant 	MC

F = Föreläsning, L = Lektion, 
D = Laboration,  LD = Lektion i datasal

X1A         X1B        Q2         
Malin	    Gustaf P   Leif       
Magnus G    Henrik     Fredrik    

Last modified: Fri Nov 7 14:49:40 MET 2008