| Nr | Typ | Datum | Namn | Examinator | Handledare | Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DV1 | 85-07-31 | Torsten Ek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DV1 | 85-08-16 | Jan-Peter Echarti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DV1 | 86-03-19 | Torbjörn Molin | Rune Gustavsson | Göran Hagert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DV1 | 86-04-17 | Annika Waern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DV1 | 86-08-30 | Fredrik Holmgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DV1 | 86-12-17 | Sven-Olof Nyström | Guarded Horn Clauses: Application and Implementation (no figures) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DV1 | 87-02-24 | Mattias Waldau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DV1 | 87-06-12 | Mats Nylén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DV1 | 87-08-24 | Kristina Höök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DV1 | 87-08-24 | Lars Hagberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DV1 | 87-09-29 | Bo Olofsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DV1 | 87-12-20 | Lars Oestreicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DV1 | 88-04-29 | Nils Hagner, Malik Wafin | Jonas Barklund | Jonas Barklund | Parallel Logic Programming Using Condition Graphs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DV1 | 88-08-22 | Peder Gidlund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DV1 | 88-08-22 | Per-Ola Olovsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DV1 | 89-03-27 | Martin Aronsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DV1 | 89-05-08 | Christer Sturmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DV1 | 89-06-13 | Anders Engwall | Johan Montelius | Gunnar Stålmarck | Konsistenskontroll av specifikationer i skiktad 1:a ordningens predikatlogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DV1 | 89-08-08 | Cecilia Sjöblom | Kristina Höök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DV1 | 89-12-15 | Per Kreuger | Mattias Waldau | Rune Gustavsson | Computation and Application of Higher Order Unification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DV1 | 89-12-18 | Johan Montelius | Jonas Barklund | Mattias Waldau | Improvements to an OR-parallel Execution Model for Logic Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DV1 | 89-12-21 | Björn Carlson | Johan Montelius | Viggo Stoltenberg-Hansen | A Characterisation of Logic Programming in Domain Theory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DV1 | 90-02-05 | Majid Zolfaghari-Anaraki | Sven-Olof Nyström | Lars Olgus | SDL-Kompilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DV1 | 90-02-13 | Per-Eric Olsson | Sven-Olof Nyström | Sven-Olof Nyström | Extending FGHC with Functions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DV1 | 90-02-19 | Björn Karlsson | Sven-Olof Nyström | Lars Olgus | Generering av relokerbar objektkod för SCL-kompilatorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DV1 | 90-02-26 | Monika Danielsson | Jonas Barklund | Jonas Barklund | A Prolog Interface to SQL Data Bases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DV1 | 91-06-04 | Daniel Fagerström | Sven-Olof Nyström | Sven-Olof Nyström | A Dynamic Load Balancing Method for Concurrent Logic Programming Languages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DV1 | 90-04-23 | Johan Andersson | Håkan Millroth | Mats Carlsson | Dynamic Indexing in SICStus Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DV1 | 90-04-12 | Jan Wünsche | Jonas Barklund | Jonas Barklund | Integrating Prolog and a Multimedia Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DV1 | 90-05-04 | Johan Bevemyr, Thomas Lindgren | Nils Hagner | Torbjörn Keisu | A Boolean Equation Solver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DV1 | 90-04-20 | Magnus Nyström | Kristina Höök | Andreas Hamfelt | Om konstruktionen och användningen av Rådgivande Kunskapsbaserade system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DV1 | 90-11-19 | Jan Gabrielsson | Jonas Barklund | Jonas Barklund | A Prolog-to-WAM compiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DV1 | 90-10-04 | Henrik Johansson | Mats Nordström | Mats Nordström | Rationella tal med godtycklig precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DV1 | 90-10-01 | Mikael Eriksson | Mats Nordström | Philippe Mathieu | Inlärning av strukturer i konceptuella scheman från databaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DV1 | 90-12-06 | Fredrik Kant | Håkan Millroth | Conversion From a Flat to a Hierarchically Structured Map-Database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DV1 | 91-02-04 | Lars-Owe Ivarsson | Mats Nordström | Anders Ek | A Short Report Upon the Conversion Between Two Common Bitmapped Font Description Formats With the Use of X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DV1 | 91-06-11 | Thomas Nordqvist | Mats Nordström | Marie Persson, Infologics | Metodik & design av grafiskt gränssnitt mot relationsdatabaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DV1 | 92-03-15 | Ing-Marie Jonsson, Ingvar Olsson | Sven-Olof Nyström | Anders Lindkvist, Philips Elektronikindustrier AB | Portering av SICStus-PROLOG från UNIX till VMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DV1 | 91-12-04 | Katrin Boberg, Lena Eriksson | Sven-Olof Nyström | Fredrik Holmgren, SICS | Regeleditor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | DV1 | 91-08-28 | Per Mildner | Jonas Barklund | Jonas Barklund | Design and Implementation of a Modular Real Time Expert System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DV1 | 91-10-22 | Magnus Nordin | Håkan Millroth | Sten-Åke Tärnlund | Translation of Enriched Lambda Calculus into Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DV1 | 91-10-22 | Kristina Into-Malmberg | Mats Nordström | Bertil Sellberg, Kabi Pharmacia | Kemikalieregister för Analytisk Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DV1 | 91-12-17 | Per Ljunggren | Mats Nordström | Magnus Egelberg | WastePaperBasket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | DV1 | 91-12-04 | Pär Andersson | Sven-Olof Nyström | Erik Hagersten | Performance Evaluation of Different Topologies for the Data Diffusion Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DV1 | 92-03-26 | Tomas Johansson | Daniel Fagerström | Mats Ljungqvist, Infovox AB | Neural Networks for Linguistic Processing in a Text-to-Speech System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DV1 | 92-05-26 | Peter Olin | Sven-Olof Nyström | Martin Aronsson, SICS | Kompilator för GCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DV1 | 92-08-20 | Marcus Arendt, Anders Ljunggren | Mats Nordström | Johan Sintorn, MIMER Software AB | Ett tid- och projektuppföljningssystem för INFOLOGICS-koncernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DV1 | 92-08-20 | Peter Furster | Per Mildner | Torsten Forsman, Forsmarksverket | Diagnostisk processövervakning i realtid baserad på KBS-teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | DV1 | 92-09-03 | Torbjörn Dahlén | Sven-Olof Nyström | Fredrik Holmgren, SICS | EDIF-översättare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | DV1 | 92-10-20 | Patric Pramdal | Mats Nordström | Stefan Eck, Sören Thuresson, MIMER Software AB | Implementering av kundregister med grafiskt gränssnitt för flera användare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DV1 | 93-06-07 | Gudmundur Kristjansson, Ola Wicksell | Mats Nordström | Magnus Thorburn, Trivium Software AB | OPUS - OperationsPlanerings och UppföljningsSystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DV1 | 93-02-08 | Stephen Cooper | Åke Hansson | Åke Hansson | Graphical Presentation of Logic Programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DV1 | 93-06-01 | Ludvig Borgne | Jonas Barklund | Takashi Ohmizo, Toshiba Corp. | Performance Evaluation of a Distributed Shared Memory Architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | DV1 | 93-11-18 | Anette Lundberg | Johan Bevemyr | Mats Carlsson, SICS | Optimeringar i SICStus Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DV1 | 93-09-29 | Patrik Svensson | Mats Nordström | Bert Lachner, CadCraft AB | Nestning av oregelbundna figurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DV1 | 94-04-26 | Mats Johansson, Tomas Wiiand | Per Mildner | Per Mildner | POFF - Ett objektorienterat skytteadministrativt program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DV3 | 94-05-10 | Kent Saxin Hammarström, Robert Nilsson | Mats Nordström | Ivan Bretan, SICS | V: A Visual Query Language for Multimodal Interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DV1 | 93-11-24 | Johan Högberg | Daniel Fagerström | Olle Bjurstam, ABB Network Control AB | Korttidsprognos av värmelast i fjärrvärmenät med ANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DV3 | 93-12-16 | Magnus Nordström, Paul Pettersson | Lars Oestreicher | Jussi Karlgren & Björn Gambäck, SICS | A Tool for Rapid Manual Translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DV1 | 94-03-31 | Erik de Connick | Mats Nordström | Nils Hagner, MIMER Software AB | Mapping an Object Oriented Data Model to a Relational Database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | DV2 | 94-03-01 | Ludvig Borgne | Björn Carlson | Mats Carlsson, SICS | Automatic Frequency Assignment for Cellular Telephones Using Local Search Heuristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DV1 | 94-11-01 | Stefan Jonsson | Mats Nordström | Lennart Nordstrand, AB Consonant | Taxiautomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DV3 | 95-03-07 | Max Leitgeb, Staffan Pernler | Torkel Hjerpe | Olle Olsson, SICS | Functional and Structural Reasoning in Configuration Tasks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | MN3 | 94-10-04 | Magnus Holmgren | Mats Nordström | SGU | TTC - Tables to Tables Converter och en studie i Reverse Modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MN1 | 94-11-20 | Johan Gustavsson | Mats Nordström | Göran Samuelsson, Mandator i Uppsala AB | Grafiskt gränssnitt mot dokumentdatabas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MN2 | 94-12-15 | Johan Gustavsson | Mats Nordström | Göran Samuelsson, Mandator i Uppsala AB | Marknadssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | DV3 | 94-11-30 | Anders Frank, Ola Samuelsson | Johan Bevemyr | Robert Virding, Ellemtel AB | A Graphical User Interface for Erlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DV2 | 95-02-15 | Lars Secher | Björn Carlson | Sverker Janson, SICS | Records for AKL: An Implementation in AGENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | DV3 | 95-06-10 | Anders Andersson | Håkan Millroth | Dan Sahlin, SICS | SAGA - Syntax Analyzer Generator for Agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DV3 | 95-01-16 | David Samuelsson | Håkan Millroth | Peter Magnusson, SICS | System Level Interpretation of the SPARC V8 Instruction Set Architecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DV1 | 95-04-03 | Mats Kronbladh | Mats Nordström | Anders Jangö, Consilium Marine AB | Konstruktion av databashanterare för teknisk dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | DV3 | 99-08-31 | Benny Magnusson | Mats Nordström | Utvärdering av 4GL-verktyg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DV3 | 95-05-01 | Samuel Tronje | Håkan Millroth | Björn Carlsson | Process-based simulation of interactive agents in a dynamic terrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | DV2 | 95-08-14 | Anette Lundberg, Håkan Törngren | Johan Bevemyr | Johan Bevemyr | PLC - en Prolog till C kompilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DV1 | 95-09-18 | Kristoffer Vinge | Mats Nordström | Anne Arhin, Ericsson Microwave Systems AB; Siri Rosenquist, Omicron Ceti AB | Utveckling av Ericsson Microwave Systems AB:s Problem- och ändringshanteringssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | MN3 | 95-09-29 | Key Hyckenberg | Björn Carlson | Mats Carlsson, SICS | Implementing a Finite Domain Constraint Solver for SICStus Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | DV3 | 95-11-15 | Jan Erik Berg | Per Mildner | Jari Vuorio, Ericsson Telecom AB | Programprofilering i AXE10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | DV3 | 95-11-20 | Arne Borälv, Herman Ågren | Björn Carlson | Gunnar Stålmarck, Logikkonsult NP AB | Formal verification of Programmable Logic Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | DV3 | 95-11-30 | Olle Pellijeff | Johan Bevemyr | John-Olof Bauner, Ericsson Radio Systems AB | A Service Creation and Execution Environment based on the Intelligent Network Concept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DV3 | 96-01-08 | Patric Hedlin | Johan Bevemyr | Johan Bevemyr | In Making of the Luther Reform Prolog System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DV3 | 95-12-20 | Greger Ottosson | Mats Carlsson | Bogumil Hausman, Ericsson Utvecklings AB | An Extension of Erlang with Finite Domain Constraints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | DV3 | 96-03-05 | Pär Mattsson | Kent Saxin Hammarström | Björn Gambäck och Jussi Karlgren, SICS; Bengt Wahrolén, Scandface IT | A Statistical Translation Tool with Aligned Texts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | DV3 | 96-02-20 | Niklas Kaltea | Håkan Millroth | Björn Carlson; Bo Hagerf, Eskil Hagberg, CelsiusTech IT AB | A Specification Language for Intelligent Agents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | DV3 | 96-08-21 | Martin Klint | Kent Saxin Hammarström | Roman A. Zubarev, Inst. för Jonfysik | Datorunderstödd sekvensering av linjära peptider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | DV3 | 98-06-09 | Pekka Hedqvist | Johan Bevemyr | Tony Rogvall, Ericsson Utveckling AB | A Multithreaded Erlang Implementation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | DV3 | 96-04-25 | Alexander Bottema | Håkan Millroth | Håkan Millroth | An Asynchronous Message Passing and Concurrent Scheme Implementation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | DV3 | 96-04-25 | Anders Lindgren | Håkan Millroth | Håkan Millroth | A Prototype of a Soft Type system for Erlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | DV1 | 96-05-29 | Daniel Palmgren | Mats Nordström | Nils-Olof Johansson, AB Sangtec Medical | Miljökontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | DV3 | 96-05-29 | Cecilia Ekelin, Martin Olovsson | Thomas Lindgren | Thomas Lindgren | UUMCT-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | DV2 | 96-06-11 | Kristina Sirhuber | Håkan Millroth | Torbjörn Törnkvist, Ericsson Utveckling AB | Yerl - A Literate Documenting Tool and a Program Development Environment for Erlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | MN2 | 96-06-19 | Ola Strandberg | Mats Nordström | Per Manell, PharmaSoft AB | A Workflow System Prototype for the Modeling of Regulatory and Other Processes in the Pharmaceutical Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Detta examensarbete har avbrutits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | DV3 | 96-09-12 | Håkan Eriksson | Håkan Millroth | Fredrik Kant, Front Capital Systems | Improvement of data-distribution in client/server systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | DV3 | 96-11-26 | Joel Sunnehall | Pierangelo Dell'Acqua, Kent Saxin Hammarström | Scott McGlashan, SICS | Robust Parsing Using Dependency with Constraints and Preference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DV3 | 00-02-19 | Anders Rosén | Monika Danielsson | Lars Planelid, Ericsson Telecom | Migration of service and customer data in intelligent network applikations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DV3 | 96-10-02 | Erik Johansson, Christer Jonsson | Håkan Millroth | Håkan Millroth | Native Code Compilation for Erlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | DV3 | 96-12-19 | Peter Molin, Fredrik Ström | Jan Gabrielsson | Klas Eriksson, Janne Lindblad, Ericsson Software Technology, Erlang Systems | A GUI Builder for Erlang/GS (big, 32Mb unpacked) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | DV2 | 96-12-17 | Cecilia Ekelin, Martin Olovsson | Mats Carlsson | Hans Jørgen Skovgaard, Beologic A/S | Local Search for Configuration Problems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | DV3 | 97-01-14 | Jan Sjödin | Thomas Lindgren, CSD | Thomas Lindgren, CSD | A Global Code Optimizer Utilizing Static Single Assignment Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | DV3 | 97-01-20 | Magnus Carlsson, Jörgen Pettersson | Johan Bevemyr | LM Ericsson Data AB | The Potential of Java-based Web Clients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | DV3 | 97-01-29 | Fredrik Larsson | Johan Bevemyr | Peter Magnusson, Bengt Werner, SICS | Generating Efficient Simulators from a specification language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | DV3 | 97-02-04 | Joakim Eriksson, Niclas Finne | Håkan Millroth | Sverker Janson, SICS | MarketSpace: an open agent-based market infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | DV3 | 97-04-22 | Dirk Auchter | Roland Bol | Roland Bol, CSD, Tomas Grelsson, TEAB | Tool Support for Requirements Engineering: Applying the ARENA Methodology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | MN3 | 97-04-29 | Richard Carlsson | Håkan Millroth | Håkan Millroth | Towards a deadlock analysis for Erlang programs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | DV3 | 97-07-21 | Gustaf Naeser | Håkan Millroth | Dan Sahlin, Ericsson Utveckling AB | SafeErlang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | MN3 | 97-11-04 | Henrik Berg | Mats Nordström | Ola Strandberg, Pharmasoft | SGML database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | DV3 | 97-09-26 | Jens Johansson, Staffan Thorell | Anders Lindgren | Henrik Brundin, Libro Software AB | Säljstödsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
