| Nr | Typ | Start | Klar | Namn | Examinator | Handledare | Titel (ev preliminär) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | DV3 | 03-02-10 | 03-11-25 | Jesper Bengtson | Sven-Olof Nyström | Johan Runeson | The design and construction of a backend for an ARM 7 compiler |
| 246 | DV3 | 03-02-24 | 03-09-19 | Jimmy Duben, Robert Haglund | Anders Jansson, HCI | Peter Friström, Datessa | Utveckling och utvärdering av befintligt användargränssnitt i administrativt system |
| IT3 | 03-02-04 | Jonas Eklund | Anders Jansson, HCI | Åke Melin, StoraEnso | Utvärdering hur nytt larmberedskap förändrar operatörens arbetssituation | ||
| MN3 | 03-03-12 | Angela Lakic | Lars-Henrik Eriksson, CSD | Lajos Hajdu, AstraZeneca | Installering och utvärdering av programmet VPM (Validation Protocol Module) på AstraZeneca | ||
| 280 | DV3 | 03-03-18 | Andreas Hellkvist | Anders Friberg, KTH | Cons T. Åhs, Noteheads | Plugin for performance rules in Igor Engraver | |
| DV3 | 03-03-19 | Mattias Wallander | Kostis Sagonas, CSD | Kostis Sagonas, CSD | Implementation of just-enough tabling in XXX | ||
| 249 | DV3 | 03-03-19 | 03-08-26 | Anton Hultqvist | Bengt Sandblad, HCI | Mattias Åslund, Grafisk företagsutveckling AB | Omformning av befintligt gränssnitt genom användarcentrerad utveckling |
| 261 | MN3 | 03-04-28 | 04-01-14 | Ulrika Lindblom | Jan Gulliksen, HCI | Daniel Sand, Riksskatteverket IT | Användarvänligt gränssnitt till allmänhetens terminal |
| 260 | DV3 | 03-04-09 | 04-01-12 | Richard Heggbrenna, Tony Johansson | Tore Risch | Tore Risch | Importing XMLSchema into an object-oriented database mediator system |
| 245 | MN2 | 03-04-11 | 03-08-25 | Jan Lund | Sven-Olof Nyström, CSD | Jörgen Enström, Exor | Utvärdering av olika standardtekniker för effektiv dataåtkomst för webstatistiksystem |
| MN3 | 03-04-22 | Tobias Folkegård | Sven-Olof Nyström | Sven-Olof Nyström | Effektiv kompilering av C till bytekod | ||
| 250 | DV3 | 03-03-10 | 03-09-18 | Andreas Bozyel | Iordanis Kavathatzopoulos | Mats Eskhult | Att utveckla en distanskurs för syriska med användarcentrerade metoder |
| 263 | MN3 | 03-05-15 | Frédéric Haziza | Bengt Sandblad | Stefan Seipel | Aspects of platform independency of a 3d graphical development tool | |
| 269 | IT3 | 03-05-01 | 04-04-26 | Niklas Brunsberg, Per Thorselius | Jan Gulliksen | Anders Hektor | IT for comfortable living |
| EI3 | 03-05-20 | Olof Sköld | Tore Risch | Per Andrén | Database construction for mass spectrometric analyses | ||
| IT3 | 03-08-18 | Magdalena Psaros, Fabyanna Knutar | Sabine Koch, Inst f medicinska betenskaper | Sabine Koch | Patientmedverkan på distans - webtjänster för diabetespatienter | ||
| 259 | MN3 | 03-04-28 | 04-04-01 | Anna Prodan | Erik Bongcam-Rudolf | Helgi Schiöth | Development of approaches for identification of putative genes in the primary sequence of the human genome using virtual models of protein families |
| DV3 | 03-07-04 | Christoffer Vikström | Konstantinos Sagonas, CSD | Konstantinos Sagonas, CSD | Assembly-level optimization in High-Performance Erlang Compiler | ||
| IT3 | 03-06-03 | David Andersson | Ulf Rudebark, Saabtech | Anders Jansson, MDI | Röststyrning av flygledarrollen i Stricsystemet | ||
| MN3 | 03-08-22 | Christian Lagerkvist | Anders Jansson, MDI | Anders Jansson, MDI | Visualisering av information och dess effekter på arbetsminne och slutledningsförmåga | ||
| 262 | DV3 | 03-09-01 | 04-02-06 | Angela Sjöholm | Olle Eriksson | Petros Sovatzis | Utveckling av gränssnitt till simuleringsprogram för materialberäkningar |
| 264 | DV3 | 03-09-02 | 04-02-06 | Tommy Säfström, Andreas Vernersson | Vincent Moulton, Linné Centrum för Bioinformatik | Helgi Schiöth | Methods for "objective" comparison of phylogenetic trees |
| IT3 | 03-09-17 | Monika Johansson | Anders Green, IPLab, NADA, KTH | Kerstin Severinson | Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot | ||
| 272 | IT3 | 03-09-25 | Lisa Wallman | Tore Risch, CSD | Staffan Nilsson, Chalmers | Implementation of methods to store and visualize genetic linkage data. | |
| MN1 | 03-09-25 | Arturas Didka | Tore Risch, CSD | Tore Risch, CSD | A stream oriented database visualization application | ||
| 270 | MN2 | 03-09-01 | Luca Scheuring | Tore Risch | Tore Risch | Loading XML-Schema data sources | |
| 268 | MN3 | 03-09-26 | 04-01-30 | Tobias Hilka | Tore Risch | Tore Risch | Translating XQuery expressions to functional queries in a mediator database system |
| 279 | DV3 | 03-09-26 | 04-06-07 | Rickard Björklind | Erik Bongcam-Rudloff | Robert Fredriksson | Counting genes using human ESTs, genomic, annotated and predicted gene databases |
| 271 | MN1 | 03-09-26 | Mantas Kaulakys | Tore Risch | Tore Risch | Accessing stream data sources from an extensible stream data manager | |
| 267 | MN3 | 03-10-16 | 04-03-17 | Per Ohlsson | Stefan Seipel | Stefan Seipel | Real-time rendering of accumulated snow |
| 273 | DV3 | 03-10-20 | 04-04-18 | Per Sahlin | Richard Carlsson CSD | Erik Klintskog | Efficent distribution of immutable datat structures in the distributed subsystem (DSS) middleware library |
| DV3 | 03-10-22 | Rikard Hansson, Maria Olsson | Iordanis Kavathatzopoulos | Robert Jansson | Utveckling av användargränssnitt för IT-samordnarverktyg med hjälp av användarcentrerade metoder | ||
| 285 | DV3 | 03-10-01 | Niclas Våhlin | Katarina Huber | Helen Schiör | Development of a pairwise sequence alignment tool | |
| 278 | DV3 | 03-10-29 | Jens Alén, Alexander Simeonidis | Lars-Henrik Eriksson | Örjan Melin | Total Office Business Information - an information processing system | |
| NM3 | 03-09-01 | Rickard Lundberg | Vincent Milton | Helgi Schiöth | A comparative study of sequence alignment methods and their implementations | ||
| 265 | IT3 | 04-01-27 | Isabel Jensen | Anders Jansson, MDI | Annika Lundberg, Robert Stjernström, Forsmarks Kraftgrupp AB | User centred system development of user interface for a maintenance system |
Gå till färdiga examensarbeten.
Last modified: Mon Nov 22 13:48:22 MET 2004